FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Por 1 ano de REGISTRO e RENOVAÇÃO
as promoções não podem ser combinadas
23 Número de pacotes restantes

As melhores ofertas de estoque de 150 países

Mais de 100 000 usuários satisfeitos

Oferece mais barato em até 90 o preço inicial

Contato direto com revendedores e atacadistas

Sensor de estacionamento original Valeo VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011

€ 5,00 /unidade preço sem impostos

Preço de varejo sugerido: € 5,00

Eu peço

Ordem mínima
50 unidades
Quantidade disponível
200 unidades
País
Alemanha
Grupo de mercadorias
Novo  
Marcas
Valeo
Prazo de entrega
2 dias

Contato Liga

Sensor de estacionamento original Valeo VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - descrição

Sensor de estacionamento original Valeo VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Marca Modelo Ano de fabricação Tipo de plataforma Limitações do motor
Volvo V90 II Cross Country 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 cv
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 cv
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 120 KW, 163 cv
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 cv
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 KW, 254 cv
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 cv
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 cv
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 cc, 186 KW, 253 cv
Volvo V90 II Carrinha 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 cv
Volvo V90 II Carrinha 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 cv
Volvo V90 II Carrinha 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 220 KW, 299 cv
Volvo V90 II Carrinha 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 256 KW, 348 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 ccm, 110 KW, 150 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 cv
Volvo V90 II Carrinha 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 120 KW, 163 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/03-2018/12 235 2.0 Híbrido AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 147 KW, 200 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 176 KW, 239 cv
Volvo V90 II Carrinha 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 cv
Volvo V90 II Carrinha 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 ccm, 155 KW, 210 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 187 KW, 254 cv
Volvo V90 II Carrinha 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 cv
Volvo V90 II Carrinha 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 ccm, 186 KW, 253 cv
Volvo V90 II Carrinha 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 cv
Volvo V90 II Carrinha 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 cv
Volvo V90 II Carrinha 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 Híbrido Plug-in AWD 1969 ccm, 250 KW, 340 cv
Volvo V90 II Carrinha 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 240 KW, 326 cv
Volvo V90 II Carrinha 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Híbrido AWD 1969 ccm, 223 KW, 303 cv
Volvo V90 II Carrinha 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 Híbrido Plug-in Polestar AWD 1969 cc, 233 KW, 317 cv
Volvo V90 II Estate 2022/01-2024/12 235 T6 Híbrido Plug-in AWD 1969 cc, 257 KW, 349 cv
Volvo V90 II Carrinha 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 196 KW, 266 cv
Volvo V90 II Carrinha 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 Híbrido Plug-in AWD 1969 ccm, 287 KW, 390 cv
Volvo V90 II Carrinha 2021/04-2022/12 235, 236 T6 Híbrido Plug-in AWD 1969 cc, 186 KW, 253 cv
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 cv
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 186 KW, 253 cv
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 145 KW, 197 cv
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 cv
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 cv
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 cv
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm...


Métodos de pagamento

  • Transferência
  • Dinheiro
  • Pagamentos online
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Métodos de envio

  • Coleção pessoal
  • Envio doméstico
  • Envio internacional

Outras ofertas de atacado

Outras ofertas nesta categoria

NEWSLETTER gratuita

Notificações diárias sobre novos produtos e novidades na Merkandi.